一、學校簡介
西南大學(Southwest University)是教育部直屬,教育部、農業農村部、重慶市共建的重點綜合大學,是國家首批"雙一流"建設高校,"211工程"和"985工程優勢學科創新平臺"建設高校。由原西南師范大學、西南農業大學合并組建而成,位于中國最年輕的直轄市——重慶。
學校是教育部批準的具有招收培養香港特別行政區、澳門特別行政區及臺灣地區學生資格高校,執行國家有關招生工作規定。
學校主體位于重慶市北碚區,坐落于縉云山麓、嘉陵江畔,占地8000余畝,校舍面積165萬平方米,綠地率達40%,泱泱校園,宏麗莊重,氣象萬千,是聞名遐邇的花園式學校,教育部表彰的文明校園。
學校學科門類齊全,綜合性強、特色鮮明,現有53個一級學科,涵蓋了哲、經、法、教、文、史、理、工、農、醫、管、藝等12個學科門類,現有37個學院(部),105個本科專業,其中國家級特色專業20個、重慶市特色專業37個,在校學生5萬余人,其中普通本科生近4萬人,碩士、博士研究生11000余人,留學生2000余人。
學校為成績優秀的學生設立了西南大學本科生獎學金、唐立新獎學金、感恩中國近現代科學家獎助學金、侯光炯獎學金、新鴻基地產郭氏基金獎助學金、應善良助學金以及臺灣、港澳及華僑學生獎學金等,鼓勵學生努力學習、奮發向上。
學校積極推進國際化進程,與美、加、泰、日、韓、越、澳、俄等近40個國家和地區的140余所高校、科研機構建立了長期友好合作關系,在泰國、加拿大、哈薩克斯坦合作建立孔子學院3所。
百余年來,篳路藍縷,玉汝于成,數代西南大學人以其弘毅堅韌、自強不息的奮斗鑄就了“特立西南、學行天下”的大學精神,不斷豐富著“含弘光大,繼往開來”的校訓內涵。
二、保送條件
符合2021年教育部及澳門高等教育局規定的具有保送資格的要求。
三、錄取原則
根據面試情況和學生綜合表現擇優錄取。
四、招生計劃及專業
2021年學校面向澳門特別行政區招收保送生15名。招收學生全部在西南大學校本部就讀(專業名錄附后,以2021年中國普通高校聯合招生辦公室網上報名系統公布為準)。
五、學歷學位
學生達到所在專業畢業要求,頒發西南大學本科畢業證書;符合學校學位授予有關規定,授予西南大學學士學位。
六、相關要求
學費、住宿費及其他雜費標準同內地學生一致,具體費用參看下表(最終收費以當年物價局批準和學校公布為準):
普通類專業 | 3700-5500 RMB/年 |
住宿費 | 800-1200 RMB/年 |
七、其他
新生入校后,將依據教育部有關規定進行新生資格審查和身體復查,經復查不合格者,學校將視情況予以處理,直至取消入學資格。凡發現以弄虛作假手段取得入學資格者,均取消其入學資格。
澳門保送生在校學習期間,學校按照教育部發布的《普通高等學校招收和培養香港特別行政區、澳門特別行政區及臺灣地區學生的規定》、《西南大學學生管理規定》和《西南大學港澳臺學生管理辦法》進行管理,政治課和軍訓課學分可以由教務處統籌安排其他國情類課程學分替代。
八、查詢方式
所在單位:西南大學招生就業處
聯 系 人:劉老師
電 話:86-23-68250942
電 郵:zs2006@swu.edu.cn
傳 真:86-23-68367777
網 址:http://www.ntyygd.cn
單位地址、郵遞區號:重慶市北碚區天生路2號 西南大學招生辦公室 400715
本簡章適用于西南大學2021年招收澳門保送生工作,西南大學招生辦公室負責解釋。
附件:西南大學2021年普通本科招收澳門保送生專業目錄
序號 | 院系名稱 | 招生專業(類) | 大類包含專業 | 科類 |
1 | 文學院 | 中國語言文學類 | 漢語言文學 | 文史類 |
漢語國際教育 | ||||
2 | 文學院 | 漢語言文學(師范) | 文史類 | |
3 | 外國語學院 | 德語 | 文理兼收 | |
4 | 外國語學院 | 英語(師范) | 文理兼收 | |
5 | 外國語學院 | 英語 | 文理兼收 | |
6 | 外國語學院 | 日語 | 文理兼收 | |
7 | 外國語學院 | 俄語 | 文理兼收 | |
8 | 歷史文化學院 民族學院 | 歷史學(師范) | 文史類 | |
9 | 歷史文化學院 民族學院 | 歷史學類 | 歷史學 | 文史類 |
民族學 | ||||
10 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育(師范) | 文史類 | |
11 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 文史類 | |
12 | 經濟管理學院 | 農業經濟管理類 | 農林經濟管理 | 文理兼收 |
13 | 經濟管理學院 | 經濟學類 | 經濟學 | 文理兼收 |
金融學 | ||||
14 | 經濟管理學院 | 工商管理類 | 工商管理 | 文理兼收 |
人力資源管理 | ||||
會計學 | ||||
旅游管理 | ||||
15 | 國家治理學院 | 公共管理類 | 行政管理 | 文理兼收 |
哲學 | ||||
政治學與行政學 | ||||
16 | 國家治理學院 | 文化產業管理 | 公共關系學 | 文理兼收 |
文化產業管理 | ||||
社會工作 | ||||
17 | 法學院 | 法學 | 文理兼收 | |
18 | 教育學部 | 學前教育(師范) | 文理兼收 | |
19 | 教育學部 | 教育學類 | 教育學 | 文理兼收 |
教育技術學 | ||||
20 | 心理學部 | 心理學(師范) | 文理兼收 | |
21 | 心理學部 | 應用心理學 | 文理兼收 | |
22 | 新聞傳媒學院 | 新聞學 | 文史類 | |
23 | 化學化工學院 | 化學(師范) | 理工類 | |
24 | 化學化工學院 | 化學類 | 化學工程與工藝 | 理工類 |
應用化學 | ||||
25 | 物理科學與技術學院 | 物理學(師范) | 理工類 | |
26 | 物理科學與技術學院 | 物理學 | 理工類 | |
27 | 材料與能源學院 | 材料類 | 材料物理 | 理工類 |
金屬材料工程 | ||||
28 | 資源環境學院 | 環境科學與工程類 | 環境科學與工程 | 理工類 |
土地資源管理 | ||||
29 | 資源環境學院 | 自然保護與環境生態類 | 農業資源與環境 | 理工類 |
水土保持與荒漠化防治 | ||||
林學 | ||||
30 | 地理科學學院 | 地理科學(師范) | 文理兼收 | |
31 | 地理科學學院 | 地理科學類 | 地理信息科學 | 文理兼收 |
人文地理與城鄉規劃 | ||||
32 | 工程技術學院 | 機械類 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 |
車輛工程 | ||||
農業機械化及其自動化 | ||||
33 | 工程技術學院 | 土木類 | 土木工程 | 理工類 |
農業建筑環境與能源工程 | ||||
34 | 工程技術學院 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | |
35 | 食品科學學院 | 食品科學與工程類 | 食品質量與安全 | 理工類 |
食品科學與工程 | ||||
包裝工程 | ||||
茶學 | ||||
36 | 數學與統計學院 | 數學與應用數學(師范) | 理工類 | |
37 | 數學與統計學院 | 數學類 | 數學與應用數學 | 理工類 |
統計學 | ||||
38 | 計算機與信息科學學院 軟件學院 | 計算機科學與技術(師范) | 理工類 | |
39 | 計算機與信息科學學院 軟件學院 | 計算機科學與技術 | 理工類 | |
40 | 計算機與信息科學學院 軟件學院 | 網絡工程 | 理工類 | |
41 | 電子信息工程學院 | 電子信息類 | 通信工程 | 理工類 |
電子信息工程 | ||||
信息安全 | ||||
42 | 人工智能學院 | 智能科學與技術 | 數據科學與大數據技術 | 理工類 |
智能科學與技術 | ||||
43 | 園藝園林學院、農學與生物科技學院、植物保護學院 | 植物生產類 | 農村區域發展 | 理工類 |
農學 | ||||
植物保護 | ||||
園藝 | ||||
44 | 園藝園林學院 | 風景園林 | 園林 | 理工類 |
風景園林 | ||||
45 | 蠶桑紡織與生物質科學學院 | 紡織類 | 紡織工程 | 理工類 |
輕化工程 | ||||
46 | 蠶桑紡織與生物質科學學院 | 生物技術 | 理工類 | |
47 | 生命科學學院 | 生物科學(師范) | 理工類 | |
48 | 生命科學學院 | 生物科學 | 理工類 | |
49 | 藥學院 中醫藥學院 | 藥學 | 理工類 | |
50 | 藥學院 中醫藥學院 | 制藥工程 | 理工類 |
注:如學校學科專業調整,招生專業(類)以最新公布為準。